Весы Cas KW-2000
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- — настенное крепление и откидывающаяся стекляная весовая платформа-
- — встроенные часы и таймер-
- — вычитание массы тары и суммирование результатов взвешивания-
- — легкочитаемый LCD дисплей и индикатор зарядки батарей-
- — питание весов от 2-х батареек 1,5В ААА-
- — размеры 73х255 мм- масса 0,5 кг-
- — 250г/0,05г-
- — 500г/0,1г-
| Номинальная потребляемая мощ-ность, кВт, 1 скорость | 1,6 |
|---|---|
| Номинальная потребляемая мощ-ность, кВт, 2 скорость | 2,6 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Количество скоростей | 2 |
| Объем дежи, л | 40 |
| Норма загрузки ингредиентов для дрожжевого теста, кг, не более | 25 |
| Норма загрузки ингредиентов для крутого теста, кг, не более | 8 |
| Продолжительность замеса одной порции теста, мин | 10-15 |
| Производительность, кг/час | 150* |
| Колеса | - |
| Тип привода | ременно-цепной |
| Количество оборотов спирали, об/ мин, 1 скорость | 140 |
| Количество оборотов спирали, об/ мин, 2 скорость | 280 |
| Количество оборотов дежи, об/ мин, 1 скорость | 10 |
| Количество оборотов дежи, об/ мин, 2 скорость | 20 |
| Панель управления | электромеханическая |
| Таймер | - |
| Тип дежи | несъемная |
| Траверса | неподъемная |
| Габаритные размеры, мм | 555х840х(1100)1150 |
| Масса, кг | 135 |
Пока нет комментариев