ПВТ-70КМ
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2.169 |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Количество ТЭН-ов (ПЭН-ов), шт. | 2 |
| Диапазон регулирования температуры в витрине, °С | 20-60 |
| Рабочая температура на полках, °С, при установке терморегулятора на 60 °С | 60 |
| Рабочая температура на столешнице, °С, при установке терморегулятора на 60 °С | 120 |
| Время разогрева до рабочей температуры, мин | 40 |
| Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 05.07.2018 |
| Влажность воздуха на полках, %, не менее | 15-30 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0.5 |
| Демонстрационная площадь витрины, м2 | 02.04.2018 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x705(1030)x1720 |
| Масса, кг | 142 |
Пока нет комментариев