МЯСОРУБКА МИМ-350
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Производительность, кг/ч, не менее | 350 |
| Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее | 100 |
| Мощность установленного двигателя, кВт | 1.5 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1.91 |
| Питающая электросеть: | |
| - род тока | трёхфазный, переменный |
| - номинальное напряжение, В | 380 |
| - частота тока, Гц | 50 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 185 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина | 560 |
| ширина | 520 |
| высота | 420 |
| Масса, кг, не более | 42 |
Пока нет комментариев