Машина для переработки овощей МПО-1-02
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
Машины предназначены для протирки вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, жидких каш, гороха, фасоли, яблок, творога и т.д.), нарезки сырых и вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, томатов и т.д.) на частицы различной геометрической формы, тонкого измельчения картофеля, моркови, а также шинковки капусты.
| Производительность, кг/ч, не менее: - при нарезке сырого картофеля | ||||
|---|---|---|---|---|
| кружочками(ломтиками) толщиной 10 мм | 350 | - | 350 | 350 |
| - при протирке картофеля | 600 | 600 | - | - |
| Количество видов нарезки | 8 | - | 8 | 8 |
| Количество видов протирки | 2 | 2 | - | - |
| Мощность установленного двигателя, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,55 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,0 | 1,0 | 0,82 | 0,82 |
| Питающая электросеть: | однофазный | |||
| - род тока | трёхфазный, переменный | трёхфазный, переменный | трёхфазный, переменный | переменный |
| - номинальное напряжение, В | 380 | 220 | ||
| - частота тока, Гц | 50 | 50 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
| длина | 490 | 490 | 490 | 490 |
| ширина | 300 | 300 | 280 | 280 |
| высота | 720 | 700 | 720 | 720 |
| Масса, кг, не более | 30 | 28,9 | 29,3 | 29,3 |
Пока нет комментариев