Линия глазирования и выстойки пряников
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
| производительность, кг/час | 450-500 |
|---|---|
| вес заготовки, гр | 51-55 |
| температура продукта, ?С | 45-65 |
| время сушки, час | 2-4 |
| Технические характеристики: | |
| - длина 12-ти ярусного конвейера охлаждения, мм | 16 000, за исключением нижнего яруса (длина 6500мм); |
| - длина ленточного транспортера (подача пряников в тиражный барабан), мм | 2000 |
| - длина горизонтальной части подъемного транспортера для укладки пряников, мм | 2000 |
| - количество уровней конвейера охлаждения, шт. | 12 |
| - тип сетки конвейера охлаждения 12-ти ярусного, подъемного и переходного транспортеров – сетка Тип 5 | |
| - ширина сетки, мм | 1500 |
| - рабочая ширина сетки, мм | 1200 |
| - рабочая длина сетки, м | 198 |
| - рабочая площадь сетки, м? | 237.6 |
| - скорость сетки, м/мин | 0,8-2 |
| - время сушки, час | 2-4 |
| - шаг ярусов, мм | 250 |
| - установленная мощность приводов, кВт | 12 |
Пока нет комментариев