Чеснокочистка LA MINERVA С/E GP4
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
Объем загрузки кг | 3 |
---|---|
Производительность * кг/ч | 30 |
Длительность цикла очистки * мин | 6 |
Трехфазный двигатель кВт (л.с.) | 0,27 (0,35) |
Однофазный двигатель кВт (л.с.) | 0,42 (0,56) |
Вес нетто с трехфазным (однофазным) двигателем кг | 29 (30) |
Пока нет комментариев